Okresy i wymiary ochronne ryb w Polsce całe szczęście funkcjonuje dość sprawnie dzięki czemu gatunki ryb są chronione nie tylko przez ustawę, ale również przez wędkarzy. Jeśli zastanawiasz się, w jakim okresie możesz łowić szczupaka, bolenia czy sandacza albo jakie wymiary ochronne ma karp, sum lub okoń koniecznie zerknij na poniższe tabele!
Okresy i wymiary ochronne ryb w Polsce do 31 grudnia 2019 roku określał Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, którego uchwałodawczą był Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego. Od 1 stycznia 2020 r. na wszystkich łowiskach i wodach, które są użytkowane przez Polski Związek Wędkarski wymiar i okres ochronny dla poszczególnych gatunków ryb jest określony w Zezwoleniach wędkarskich które otrzymujemy po wykupieniu.
Wymiary i okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb
Okresy i wymiary ochronne ryb w Polsce jest bardzo ważny!!
Udając się na wybrane łowisko pamiętaj, żeby być pewny obowiązujących zasad oraz przepisów, dzięki temu unikniesz kłopotów prawnych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami) wymiar poszczególnych gatunków ryb wynosi:
Ryba | Wymiar (cm) | Okres ochronny |
---|---|---|
Amur | brak | brak |
Boleń | 40 cm | 1 stycznia – 30 kwietnia |
Brzana | 40 cm | 1 stycznia – 30 kwietnia |
Certa | 30 cm | w Wiśle pomiędzy zaporą we Włocławki a jej ujściem 1 września – 31 listopada. W pozostałych odcinkach Wisły i innych rzekach 1 stycznia – 30 czerwca |
Głowacica | 70 cm | 1 marca – 31 maja |
Jaź | 25 cm | brak |
Jelec | 15 cm | brak |
Karaś | brak | brak |
Karp | do 30 cm – nie dotyczy rzek | brak |
Kleń | 25 cm | brak |
Krąp | brak | brak |
Leszcz | brak | brak |
Lin | 25 cm | brak |
Lipień | 30 cm | 1 marca – 31 maja |
Łosoś | 35 cm | 1 października – 31 grudnia |
Miętus | na rzece Odrze od ujścia Warty, do granic z wodami morskimi wynosi 30 cm, w pozostałych wodach 25 cm | 1 grudnia – ostatni dzień lutego |
Okoń | 18 cm | brak |
Płoć | brak | brak |
Pstrąg | dla pstrąga potokowego do 25 cm w Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia Sanu, w Odrze i jej dopływach do granicy z Czechami do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w Bystrzycy i jej dopływach. W pozostałych wodach do 30 cm. Brak wymiaru ochronnego dla pstrąga tęczowego | okres ochronny pstrąga potokowego w Wiśle przypada od 1 września do 31 stycznia na odcinku od jej źródeł po ujście Sanu. Podobnie na samej rzece San oraz jej dopływach. Ten sam okres obejmuje rzekę Odrę do granicy z Czechami. |
Sandacz | 50 cm | 1 stycznia – 31 maja |
Sieja | 35 cm | 1 października – 31 grudnia |
Sielawa | 18 cm | brak |
Sum | 70 cm | 1 listopada – 30 czerwca |
Szczupak | 50 cm | 1 stycznia – 30 kwietnia |
Świnka | 25 cm | 1 stycznia – 15 maja |
Tołpyga | brak | brak |
Troć | 35 cm | na odcinku rzeki Wisły do zapory we Włocławku okres ochronny obejmuje czas od 1 października do 31 grudnia. W pozostałym okresie obowiązuje zakaz łowienia troci w czwartki, soboty i niedziele. Na odcinku od zapory we Włocławku do ujścia Wisły troć jest chroniona od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego |
Węgorz | 40 cm | 15 czerwca – 15 lipca |
Wzdręga | 15 cm | brak |
Okresy i wymiary ochronne ryb w Polsce.
Pamiętajcie to co napisałem wyżej zawsze upewniajcie się przed łowieniem jakie panują zasady przepisy na danej wodzie, dbajmy o ryby, wodę i przyrodę, bo dzięki temu milej będzie się nam wracało.
Szukasz porad zapraszam – PORADY
Jazda OFF ROAD w Warszawie – Prezentmarzeń (prezentmarzen.com)